CLASSIFICA PARZIALE:
Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Goal fatti | Goal subiti |
Esseci Sigma | 50 (-1) | 19 | 17 | 0 | 2 | 102 | 12 |
San Sperate | 42 | 18 | 14 | 1 | 3 | 49 | 24 |
San Paolo | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 69 | 31 |
San Mauro | 38 | 17 | 12 | 2 | 5 | 63 | 41 |
Elmas | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 28 |
Ussana | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 50 | 61 |
Monserrato | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 38 | 63 |
La Salle | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 54 |
Jupiter | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 34 | 59 |
Club San Paolo | 16 (-1) | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 54 |
Gemini Pirri | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 24 | 105 |
A) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE
La squadra che vince il titolo di campione provinciale di Cagliari e la seconda classificata acquisiscono il diritto a partecipare al girone Sud del campionato regionale di categoria per il 2007/08.
Le squadre classificate al terzo e quarto posto della fase finale (che disputeranno la finale di consolazione nello stesso giorno in cui ha luogo la finale per il titolo provinciale) partecipano ad un triangolare di playoff/playout con la squadra classificata al 12° posto nel girone Sud, al termine del quale la squadra vincente conquisterà il diritto a partecipare al Campionato Regionale 2007/2008 (la classifica determinata dal suddetto triangolare sarà, comunque, tenuta in considerazione per eventuali futuri ripescaggi nello stesso girone Sud).
---> Vai al tabellone di svolgimento della finale