Giocatori Ruolo Presenze Goal Amm. Esp. Media voti
Asunis lorenzo Difensore 11 1 0 0 6.0
Ayala Eric Centrocampista 12 14 1 0 6.8
Carta Gianni Attaccante 14 17 1 0 6.8
Chessa Claudio Difensore 17 0 0 0 6.2
Ciccu Corrado Centrocampista 12 0 0 1 6.0
Curreli Marco Difensore 5 1 0 0 6.0
Deidda Fabio Difensore 6 0 2 0 5.9
De Michele Daniele Attaccante 13 14 1 1 6.4
Deplano Marco Centrocampista 5 0 0 0 5.5
Gaviano Daniele Difensore 20 1 1 0 6.3
Guercio Alberto Portiere 17 1 (-24) 0 0 6.2
Iantch Alexandre Portiere 8 (-5) 0 0 6.2
Manca Marco Centrocampista 19 0 0 0 5.9
Manca Roberto Attaccante 14 8 0 0 6.1
Marras Andrea Centrocampista 16 5 1 0 6.7
Meloni Ciro Attaccante 7 1 0 1 5.4
Moi Andrea Difensore 20 1 0 0 6.2
Onnis Gianmaria Centrocampista 16 9 4 0 6.2
Piras Marco Centrocampista 15 0 0 0 5.9
Porceddu Francesco Centrocampista 18 4 3 1 6.1
Quartieri Alessio Difensore 16 1 1 0 6.0
Sanna Matteo Difensore 18 1 2 1 6.4

 2 portieri.
 9 difensori.
 8 Centrocampisti.
 4 Attaccanti.

 Il goal su punizione di Eric Ayala con il Decimoputzu è stato giudicato come il goal più bello della stagione.

 Rigori pro: 2 (1)        Rigori contro: 2 (1)        Punizioni vincenti: 4        Goal su calcio d'angolo: 5

 


Statistiche generali sulle potenzialità individuali

Guercio Iantch I Portieri
7 7 Riflessi
7.0 7.5 Agilità
5.5 7 Attenzione
5.5 6 Forma
6.5 6 Presa
5.5 5 Uscita
6 6.5 Personalità
7 6 Tiro
50 51

 

Chessa Curreli Deidda Gaviano Moi Quartieri Sanna I Difensori
5 5.5 5.5 7.5 5.5 6 7 Tiro
6.5 6 6 6 7 6.5 8 Colpo di testa
5 5.5 5.5 7 5.5 5.5 7 Passaggio
6.5 5 5 6.5 7 5 7 Forma
6 5 5 5 7 5.5 7 Velocità
6 5 5 5 7 5.5 6.5 Scatto
7 5 6 6.5 7.5 5.5 7.5 Difesa
4.5 5.5 5.5 7 5.5 5 7 Contr.Palla
6.5 6 5.5 6 7 6.5 7.5 Contrasto
4 5 5 6.5 5 5 6.5 Impostazione
57 53.5 54 63 64.5 56 71  

 

Asunis Ciccu Manca M. Marras Onnis Piras Porceddu I Centrocampisti
6.5 6.5 6.5 8 7.5 6.5 7 Tiro
5.5 7 5 8.5 5.5 4 7.5 Colpo di testa
6.5 6.5 7 7 7 7 6.5 Passaggio
6.5 6.5 5 7 6 5.5 6 Forma
6.5 5.5 6.5 7 7 5.5 7 Velocità
6.5 5.5 6.5 7 7 5.5 6.5 Scatto
6 5.5 6.5 7 7.5 6.5 7 Attacco
7 6.5 6.5 7.5 7 7 7 Contr.Palla
6 7 6 6.5 6.5 5 7 Contrasto
5.5 7 6.5 7 6 6.5 6.5 Impostazione
62.5 63.5 62 72.5 67 59 68  

 

Ayala Carta De Michele Manca R. Meloni Gli Attaccanti
8 6.5 7.5 6.5 6 Tiro
7 8.5 6 6.5 6.5 Colpo di testa
7.5 7 7 7 6.5 Passaggio
7 7 6 6.5 6 Forma
7.5 7 9 7.5 7 Velocità
7.5 6.5 8 7 7 Scatto
7.5 7.5 7 6.5 6.5 Attacco
7 7 7.5 7 6 Contr.Palla
6.5 7 6 5.5 6.5 Contrasto
7 6.5 6.5 6 5 Impostazione
72.5 70.5 70.5 66 63  

Da 50 a 60: Sei indietro in tutti i fondamentali, e la squadra potrebbe risentirne. Lento e prevedibile nelle giocate, fatichi a trovare spazio negli undici titolari. Allenati con più intensità per raggiungere un livello migliore. Lumaca.

Da 61 a 68: Non sei male ma potresti migliorarti nei fondamentali in cui fatichi un pò. Le qualità ce le hai, ma per emergere in modo tangibile devi rimboccarti le maniche e confidare nel tuo allenatore per arrivare ad essere un pilastro della squadra. Paracadutista.

Da 68 a 75: Sei un giocatore abbastanza completo sotto tutti i punti di vista; nelle difficoltà riesci sempre ad emergere ma ti manca quel tocco in più di qualità per diventare un campione. Quando giochi ti diverti e ti senti una persona importante per la squadra grazie alle tue ottime caratteristiche. Bravo.

-Non è valido per i portieri-

-Si ringrazia per la collaborazione Francesco Porceddu e Andrea Moi-


<<torna alla home page>>